| 女士 健康評估 |
男士 健康評估 |
||
| 血液檢查, 貧血 | 全血計數 | ✓ | ✓ |
| 鐵蛋白 | ✓ | ✓ | |
| 炎症 | 血沉降率檢查 | ✓ | ✓ |
| 癌症指標 | 甲種胎兒蛋白 (肝臟) | ✓ | ✓ |
| 癌胚抗原 (腸) | ✓ | ✓ | |
| CA 125 癌指標 (卵巢) | ✓ | ||
| CA 15.3 癌指標 (乳房) | ✓ | ||
| 前列腺癌抗原 (男) | ✓ | ||
| CA 72.4 癌指標 (胃,腸) | ✓ | ✓ | |
| 鼻咽癌症測定 | ✓ | ✓ | |
| 大便潛血 | ✓ | ✓ | |
| 冠狀動脈疾病 | 總膽固醇 | ✓ | ✓ |
| 高密度膽固醇 | ✓ | ✓ | |
| 低密度膽固醇 | ✓ | ✓ | |
| 三酸甘油酯 | ✓ | ✓ | |
| 非常低密度膽固醇 | ✓ | ✓ | |
| 高敏感丙種反應蛋白 | ✓ | ✓ | |
| 同型半胱氨酸 | ✓ | ✓ | |
| 糖尿病 | 空腹血糖 | ✓ | ✓ |
| 糖化血色素 | ✓ | ✓ | |
| 空腹胰島素 | ✓ | ✓ | |
| 痛風 | 尿酸 (痛風) | ✓ | ✓ |
| 大便常規 | 糞便(蟲卵及寄生蟲) | ✓ | ✓ |
| 小便常規 | 尿液常規 | ✓ | ✓ |
| 骨質, 肝功能, 營養 | 球蛋白 | ✓ | ✓ |
| 總蛋白 | ✓ | ✓ | |
| 鹼性磷酸酶 | ✓ | ✓ | |
| 白蛋白 | ✓ | ✓ | |
| 總膽紅素 | ✓ | ✓ | |
| 谷草轉氨酵素 | ✓ | ✓ | |
| 鈣 | ✓ | ✓ | |
| 谷丙轉氨醇素 | ✓ | ✓ | |
| 丙種谷氨轉移酵素 | ✓ | ✓ | |
| 磷 | ✓ | ✓ | |
| 維他命D | ✓ | ✓ | |
| 甲狀腺功能檢查 | 促甲狀腺激素 | ✓ | ✓ |
| 游離三碘甲狀腺原氨酸 | ✓ | ✓ | |
| 游離四碘甲狀腺素 | ✓ | ✓ | |
| 腎功能檢查 | 尿素 | ✓ | ✓ |
| 肌酸酐 | ✓ | ✓ | |
| 鈉 | ✓ | ✓ | |
| 氯化物 | ✓ | ✓ | |
| 鉀 | ✓ | ✓ | |
| 肝炎測試 | 乙型肝炎表面抗原 | ✓ | ✓ |
| 乙型肝炎表面抗體 | ✓ | ✓ | |
| 身高質量指數 | 身高質量指數 | ✓ | ✓ |
| 血壓檢查 | 血壓 | ✓ | ✓ |
